大 華 結 構 型 商 品



大 華 結 構 型 商 品


提前贖回報價 : 
商品名稱 連結標的 生效日 到期日 提解參考價格(%) 報價日期
PGN289 保本型商品 2412  中華電 2011/12/1 2012/3/1 100.08904 2012/2/4
PGN0290 保本型商品 2412  中華電 2011/12/20 2012/3/20 100.06301 2012/2/4
PGN291 保本型商品 2412  中華電 2011/12/23 2012/3/20 100.0589 2012/2/4
PGN292 保本型商品 2412  中華電 2012/1/5 2012/4/5 100.07397 2012/2/4
PGN293 保本型商品 2412  中華電 2012/1/6 2012/4/6 100.07151 2012/2/4
PGN294 保本型商品 2412  中華電 2012/1/6 2012/4/6 100.07151 2012/2/4
PGN295 保本型商品 2412  中華電 2012/1/6 2012/4/6 100.07151 2012/2/4
PGN296 保本型商品 2412  中華電 2012/1/6 2012/4/6 100.07151 2012/2/4
PGN297 保本型商品 2412  中華電 2012/1/6 2012/4/6 100.07151 2012/2/4
PGN298 保本型商品 2412  中華電 2012/1/6 2012/4/6 100.07151 2012/2/4
PGN299 保本型商品 2412  中華電 2012/1/11 2012/4/11 100.05918 2012/2/4
投資人贖回須知 投資人提出賣回申請時,將依次日公布之淨值賣回該產品,或依提出申請時之市場條件計算契約提前價值,惟實際狀況應依交易契約書上所載條件為憑。

如有相關疑問,歡迎洽詢大華證券新金融商品部
電話:(02)2314-8800  分機7856  胡家菱