大 華 結 構 型 商 品



大 華 結 構 型 商 品


提前贖回報價 : 
商品名稱 連結標的 生效日 到期日 提解參考價格(%) 報價日期
ELN927 股權連結商品 1216  統一 2010/1/6 2010/4/7 95.50193 2010/3/11
ELN931 股權連結商品 3533  嘉澤 2010/1/18 2010/3/15 96.90441 2010/3/11
ELN933 股權連結商品 1319  東陽 2010/1/20 2010/4/21 96.78221 2010/3/11
ELN935 股權連結商品 1440  南紡 2010/2/10 2010/4/9 99.89419 2010/3/11
ELN937 股權連結商品 2823  中壽 2010/3/4 2010/4/8 99.01868 2010/3/11
PGN229 保本型商品 2317  鴻海 2010/1/26 2010/3/29 100.03255 2010/3/11
PGN231 保本型商品 2317  鴻海 2010/1/29 2010/3/29 100.03033 2010/3/11
PGN232 保本型商品 2412  中華電 2010/2/22 2010/4/22 100.01258 2010/3/11
PGN233 保本型商品 2317  鴻海 2010/2/24 2010/4/28 100.0111 2010/3/11
PGN234 保本型商品 2317  鴻海 2010/3/10 2010/5/27 100.00074 2010/3/11
投資人贖回須知 投資人提出賣回申請時,將依次日公布之淨值賣回該產品,或依提出申請時之市場條件計算契約提前價值,惟實際狀況應依交易契約書上所載條件為憑。

如有相關疑問,歡迎洽詢大華證券新金融商品部
電話:(02)2314-8800  分機7856  胡家菱