大 華 結 構 型 商 品



大 華 結 構 型 商 品


提前贖回報價 : 
商品名稱 連結標的 生效日 到期日 提解參考價格(%) 報價日期
ELN967 股權連結商品 3042  晶技 2010/8/11 2010/9/15 99.99125 2010/9/7
ELN969 股權連結商品 1402  遠東新 2010/9/1 2010/9/29 99.1346 2010/9/7
PGN250 保本型商品 2412  中華電 2010/7/7 2010/10/6 100.04586 2010/9/7
PGN251 保本型商品 2412  中華電 2010/7/21 2010/10/20 100.03551 2010/9/7
PGN253 保本型商品 2412  中華電 2010/7/28 2010/10/27 100.03033 2010/9/7
PGN257 保本型商品 2412  中華電 2010/8/9 2010/11/16 100.02145 2010/9/7
PGN258 保本型商品 2317  鴻海 2010/8/31 2010/11/16 100.4561 2010/9/7
投資人贖回須知 投資人提出賣回申請時,將依次日公布之淨值賣回該產品,或依提出申請時之市場條件計算契約提前價值,惟實際狀況應依交易契約書上所載條件為憑。

如有相關疑問,歡迎洽詢大華證券新金融商品部
電話:(02)2314-8800  分機7856  胡家菱